
Auktoriserad återförsäljare för Kranman i Norrbotten
Miniskotare
Kranman 960 Skotare
Art: 960
KontakTA OSS
073-814 2548 Viktor
076-767 6276 Peter

| Kranman 960 — Tekniska data | |
|---|---|
| Motor | |
| Motor | Kubota 1505 diesel 24.8hk, 4 cylindrar |
| Miljöklass | Steg V |
| Max arbetsvarv | 2.300 rpm |
| Transmission | Hydrostat |
| Vridmoment | 93 Nm |
| Bromssystem | |
| Fram | Hydrauliska lamellbromsar |
| Bak | Hydrauliska lamellbromsar |
| Elsystem | |
| Volt | 12V |
| Batteri | 80Ah |
| Generator | 40A (Pro Plus: 60A) |
| Belysning LED | 1×10W, 4×30W, 6×15W |
| Specifikationer | |
| Transportväxel | 10 km/h |
| Max last | 3 500 kg |
| Framhjul | 405/70R20 |
| Bakhjul | 400/60-15.5 |
| Bränsletank | 32 L |
| Bränsleförbrukning | 2,3 L/h |
| Markfrigång | 38 cm |
| Lastarea | 1,2 m² |
| Vikt | 2 700 kg |
| Mått LxBxH | 620×168×272 cm |
| Kran KX50 Extreme Series | |
| Räckvidd | 5,05 m |
| Lyftkraft (1,2 m) | 1 450 kg |
| Lyftkraft (3,0 m) | 600 kg |
| Lyftkraft (4,2 m) | 420 kg |
| Lyftkraft (4,5 m) | 390 kg |
| Lyftkraft (5,0 m) | 290 kg |
| Gripklo | 0,12 m² |
| Oljetryck | 200 bar |
| Utskjut | 1,1 m |
Kranman 960
Med den här maskinen flyttar vi nivån ytterligare inom segmentet och vi är otroligt stolta över resultatet.
Den är starkare än någonsin med en fyrcylindrig 1,5 liters dieselmotor från Kubota. Motorn har ett högt vridmoment. Det i kombination med en kraftfullare drivlina och de stora hjulen ger maskinen extrema terrängegenskaper. Drivlinan består av en dubbelhyrdrostat där en pump går till framhjulen och en går till bakhjulen samt en kugghjulspump för kran och styrning. Maskinen har 6-hjulsdrift på hög- och lågväxel. På transportväxeln är den framhjulsdriven.
En maskin i den här klassen kräver ett automatiskt midjelås. Det här ihop med vår automatiska parkeringsbroms effektiviserar maskinen ytterligare. Midjelås och parkeringsbroms aktiveras när du släpper körpedalen. Kranman 960 har en kraftig gjuten midja med väl skyddande midjelåscylindrar och integrerade styrcylindrar i bakvagnen.
Den största delen av utvecklingsarbetet har vi lagt på hytten. Hytten är gummiupphängd och fällbar med dubbla hyttgolv samt tre isolerade torpedväggar mot motorrummet. Det gör att vi får en ljudnivå på mycket låga 76 db vid fullt motorvarv. Det är långt under kraven för hörselskydd och utan tvekan klassledande. Tack vare den rymliga hytten och den välvda rutan får du en mycket bra sikt runtom.
Den mycket komfortabla stolen är luftdämpad i höjdled och även plandämpad. Med servospakarna som är placerade i armstöden styr du både kranen och maskinens styrning. Servohydrauliken gör kranen lättkörd med exakt precision med hög driftsäkerhet.
Både AC och appstyrd dieselvärmare återfinns i de olika utrustningspaketen. Förvaringsmöjligheterna är mycket väl tilltagna och smart placerade. Med kraftfulla kryssriktade LED-belysningar minimeras skuggbildning och en jämn behaglig ljusbild skapas.
På Kranman 960 sitter vår helt nyutvecklade kran KX50 Extreme series. Kranen är utvecklad med fokus på styrka och optimerat rörelsemönster. Tack vare vår 4-punkts komfortled och snabba utskjut blir skotningen effektiv och enkel. Självklart sitter vår kraftfullaste vinsch HV1000 monterad.
Maskinen levereras med vridbara stakar eller skotarbankar. Oavsett val är bankarna flyttbara i totalt 15 olika steg vilket medför stor flexibilitet.
Prata med oss innan du bestämmer dig. Det kostar ingenting.
Varje maskin och situation är unik. Vi hjälper dig hitta rätt.
- Du pratar med någon som faktiskt kört de allra flesta maskinerna och kan detaljerna.
- Du pratar med någon som själv arbetar med skog och vet vad du behöver — och vad du inte behöver.
- Du får full koll på finansieringsmöjligheterna.
- Du får veta vilka tillbehör som stärker andrahandsvärdet, om du någonsin väljer att sälja.
- Du får alla alternativ på bordet.
- Du gör helt enkelt en bättre affär.
Hör av dig via mail till info@llskog.se
eller ring för att prata med oss direkt.

| Comfort | Pro | Pro Plus | |
|---|---|---|---|
| Rekommenderad pris exkl. moms | 965 000 kr | 1 035 000 kr | 1 076 000 kr |
| Gummiupphängd hytt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valbart med skotarbankar eller vridbara stakar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dubbelkommando | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kubota 1505V motor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servospakar i armstöden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gjuten midja med integrerat midjelås | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisk parkeringsbroms | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förvaringskorg i torpedvägg (2×1,5L) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förvaring för pärm i hytt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flyttbara bankar i 15 steg | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-uttag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förvaringsfack på skärm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dubbelarmstorkare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dubbelarmstorkare bak med intervall | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radio med bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transportväxel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hög- och lågväxel på 6-hjuls drift | ✓ | ✓ | ✓ |
| Knapp till högväxel i kranspaken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radiostyrd kranvinsch HV1000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belysning i skärm på hytt 4×30W | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belysning på tak 6×15W | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belysning kranspets 1×10W | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extra ljuddämpning i hytt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tankmätare | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 st såghållare på huv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dunkhållare kombidunk vid grind | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verktygslåda i fotsteg | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klädkrok i hytt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huggarhjälmsfäste i hytt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förvaringsfack i dörrar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hållare för smörjspruta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mugghållare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilationslåsning i dörrar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrauluttag för tippflak | ✓ | ✓ | ✓ |
| Innerbelysning LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luftdämpad stol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stolsvärme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plandämpning i stol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rostfritt avgassystem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kranman KX50 Extreme Series kran 5,05m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radialdäck fram | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surr och dragöglor fram, mitten och bak | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fällbar hytt för service | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrerade styrcylindrar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grenavvisare, utbytbara | ✓ | ✓ | ✓ |
| Svängdämpare rotatorlänk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antal bankar / stakar | 3 bankar / 6 stakar | 4 bankar / 8 stakar | 4 bankar / 8 stakar |
| 230W motorvärmare | ✓ | — | — |
| Kamera framåt | — | ✓ | ✓ |
| Dieselvärmare | — | ✓ | ✓ |
| Belysning stakar bak 2×30W | — | ✓ | ✓ |
| Krandämpare med ackumulatorer | — | ✓ | ✓ |
| Bärgningsvinsch bak i vagnen | — | ✓ | ✓ |
| AC | — | — | ✓ |
Tillbehör Kranman 960 Skotare
Rekommenderad pris exkl. momsRelaterade Maskiner
Bildgalleri Kranman 960 Skotare






















