SNÖSLUNGA ARIENS PLATINUM 30 SHO EFI
34 990 kr Inkl. moms
Snöslunga med 369 cc EFI-motor, förstärkt ram och släpsko
- 76 cm arbetsbredd
- Kastlängd upp till 16,76 m
- 369 cc EFI-motor
- Handtagsvärme
- 82,3 ton per timme
Beskrivning
Kapacitet | |
---|---|
Arbetsbredd | 76 cm |
Utkastarfläkt diameter | 35,6 cm |
Utkastarfläkt hastighet | 1059 |
Inmatningsskruv diameter | 35,6 cm |
Egenskaper | |
---|---|
Dual belt drive | JA |
Ljus | JA |
Handvärmare | JA |
Auto-Turn | JA |
Handtagslås | JA |
Drivlina | |
---|---|
Snäckväxel I gjutjärn | JA |
Driftsystem | Disco-Matic |
Hjul/banddimension | 16X4,8-8 |
Växelsystem fram/back | 6/2 |
Motor | |
---|---|
Motortyp | AX369 EFI |
Bränsle typ | 4-takt bensin |
Hastighet vid maximal effekt | 3600 o/min |
Tomgångshastighet | 2050 o/min +-200 |
EL-Start 220V | JA |
Timmätare | Nei |
Tändstift | Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC |
Bensintank Liter | 3.0 liter |
Cylindervolym | 369 cc |
Bränsleförbrukning vid 100% belastning | 3,46 liter/timme |
Snörstart | JA |
Vridmoment Max Nm | 23,1 nM |
Oljeblandad bensin | 3 |
Oljemöngd Liter | 1,123 liter |
Motorfabrikat | ARIENS |
Impeller hastighet tupp m/sec | 19,7 |
Vridmoment axel upp till | 23,1 |
Bränsletank liter | 3 liter |
Vibration | |
---|---|
Vibrationsnivå v/h (ISO 22867) | 3.87 |
Dimensioner | |
---|---|
Höjd | 1,166 meter |
Bredd | 0,823 meter |
Längd | 1,481 meter |
Volym | 1,421194258 m3 |
Vikt | 133,3 kg |
Ljud | |
---|---|
Ljudnivå effekt, garanterad (LWA) | 108 dB(A) |
Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA) | 104 dB(A) |
Ljudvivå vid användarens öra (LPA) | 89 dB(A) |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.